Tuan Yang di-Pertua,
1. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) sentiasa komited dalam memastikan bekalan air dapat diakses oleh rakyat. Antara punca berlakunya gangguan bekalan air tidak berjadual di daerah Raub adalah disebabkan insiden paip pecah dan pencemaran sumber air mentah.
2. Berdasarkan rekod Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) melalui laporan oleh Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP), jumlah kekerapan hentitugas melibatkan tujuh (7) LRA di daerah Raub adalah sebanyak 116 pada tahun 2022 manakala sebanyak 29 direkodkan bermula Januari sehingga Ogos 2023.
Tuan Yang di-Pertua,
3. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 (RMKe-11) berjumlah RM18 juta bagi tiga (3) projek mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi. Status terkini projek-projek tersebut adalah seperti berikut:
i) Projek Kerja-Kerja Segera Bagi Mengatasi Masalah Kekeruhan Yang Tinggi di Loji Rawatan Air Sg. Bilut.
Projek akan siap pada 28 Oktober 2023 selepas mendapat kelulusan Lanjutan Masa (EOT) No. 3 atas masalah cuaca hujan berterusan, serta ruang kerja yang terhad di tapak.
ii) Projek Kerja-Kerja Segera Bagi Mengatasi Masalah Kekeruhan Yang Tinggi di Loji Rawatan Air Sg. Semantan.
Projek telah melewati tarikh siap iaitu pada 10 Jun 2023 dan sedang berjalan dalam LAD (Liquidated Ascertained Damages). Projek dijadualkan siap pada 10 Jun 2023.
iii) Projek Kerja-Kerja Segera Bagi Mengatasi Masalah Kekeruhan Yang Tinggi di Loji Rawatan Air Sg. Klau.
Projek telah siap sepenuhnya pada 28 Februari 2023.
4. Sepanjang tempoh 2019 hingga 2023, sebanyak 15 projek telah dilaksanakan oleh Pengurusan Air Pahang (PAIP) dan telah siap seperti perincian berikut:
BIL | NAMA PROJEK |
1. | Kerja-Kerja Mengubah Jajaran Sistem Agihan dari Tangki Air Chendera ke Kawasan Agihan Jeram Besu & Kuala Atok, Daerah Raub |
2. | Kerja-Kerja Mengubah Sistem Agihan Paip di Tangki Air Bukit Rokam, Daerah Raub |
3. | Kerja-Kerja Penambahbaikan Bekalan Air di Taman Bukit Koman, Daerah Raub, Pahang |
4. | Memasang Paip Air Baru Mild Steel 400mm diameter dari Loji Air Keloi Hingga ke Tangki Chendera dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Daerah Raub, Pahang. |
5. | Kerja-Kerja Pengalihan Jajaran Paip Yang Terlibat Dengan Pembaikan Tanah Runtuh di Jalan Ulu Dong, Daerah Raub |
6. | Kerja-Kerja Penggantian Paip Retikulasi Jenis HDPE 110mm di Kg Jeram Besu, Daerah Raub |
7. | Kerja Pemasangan Paip (Interconnection) Bersaiz 300mm dari Outlet Tangki High Level Fasa 2 Ke Outlet Tangki High Level Fasa 1, Daerah Raub |
8. | Kerja Pengubahsuaian Jajaran Paip Agihan di Kg. Temalir, Kuala Atok, Daerah Raub |
9. | Kerja Penggantian, Pengubahsuaian Paip dan Injap di Rumah Pam Raub Jaya 3, Daerah Raub |
10. | Kerja-Kerja Penggantian Paip Yang Terlibat Dengan Tanah Runtuh Dan Kekerapan Paip Pecah di RPS Sg Chalit, Daerah Raub |
11. | Kerja-Kerja Pemasangan Paip Pengepaman Jenis Mild Steel Cement Liner Bersaiz 150mm Sepanjang 400 Meter Di Rumah Pam Rotan Tunggal Daerah Raub |
12. | Kerja-Kerja Penambahbaikan Sistem Paip Agihan Bersaiz 150mm Sepanjang 20 Meter di Taman Amalina Lestari Daerah Raub |
13. | Kerja Pemasangan Paip Jenis Mild Steel Bersaiz 150mm Bagi Jajaran Kg Sega Tat, Daerah Raub |
14. | Kerja-Kerja Penambahbaikan Bekalan Air di Taman Bukit Koman, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur |
15. | Merekabentuk, Menaiktaraf, Membekal, Memasang, Mengujiterima dan Mentauliah Pam Air Bersih, Kerja-kerja Elektrik Serta Lain-Lain Berkaitan di Loji Rawatan Air Sg. Semantan, Raub, Pahang |
Sekian, terima kasih.